Search ResultsResults 261 to 280 of 619 total: Plants Matching: "A: Location: Plant Asia"Refine Your SearchPage 14 of 31 - Go to page: ←Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next→ Show All |
![]() ![]() | Iris ensata (Swordleaf Iris; Japanese Iris) Family: Iris Family Habit: herbaceous; rhizome Flowers: purple Nativity: Temperate Asia Hardiness: USDA Zone 4 Light: sun |
![]() ![]() | Iris korolkowii Family: Iris Family Nativity: Tajikistan, Kyrgyzstan, Afghanistan |
![]() ![]() | Iris lactea (White-Flower Chinese Iris) Family: Iris Family Habit: rhizome; herbaceous Flowers: purple Nativity: Temperate Asia to W Himalaya Hardiness: USDA Zone 4 Light: sun, partial shade |
![]() ![]() | Iris milesii Family: Iris Family Nativity: Himalayas, NW |
![]() ![]() | Iris tectorum 'Alba' (Roof Iris; Iris; Crested Iris) Family: Iris Family Habit: herbaceous; rhizome Flowers: white|yellow Nativity: Cultivated Hardiness: USDA Zone 5 Soil: organically rich, medium moisture, well-drained Light: partial sun, sun |
![]() ![]() | Iris wilsonii (Yellow-Flower Iris) Family: Iris Family Nativity: W. China |
![]() ![]() | Juniperus chinensis 'Fairview' (Fairview Chinese Juniper) Family: Cypress Family Habit: tree Nativity: Cultivated Hardiness: USDA Zone 4 |
![]() ![]() | Juniperus chinensis 'Keteleeri' (Chinese Juniper) Family: Cypress Family Habit: tree Nativity: Cultivated Hardiness: USDA Zone 4 Soil: average, medium wet, well-drained soils Light: sun |
![]() ![]() | Juniperus chinensis 'Spartan' (Chinese Juniper) Family: Cypress Family Habit: tree Nativity: Cultivated Hardiness: USDA Zone 4 Light: sun |
![]() ![]() | Juniperus × pfitzeriana 'Kuriwao Gold' (Pfitzer Juniper) Family: Cypress Family Habit: shrub Nativity: Cultivated |
![]() ![]() | Juniperus pingii NAPE131 (Juniper) Family: Cypress Family Habit: shrub Nativity: Cultivated Hardiness: USDA Zone 5A |
![]() ![]() | Juniperus sabina (Savin; Savin Juniper) Family: Cypress Family Habit: shrub Nativity: N Africa, Temperate Asia, Europe Hardiness: USDA Zone 3 Light: sun |
![]() ![]() | Juniperus scopulorum 'Cologreen' (Cologreen Rocky Mt. Juniper) Family: Cypress Family Habit: tree Nativity: Cultivated Hardiness: USDA Zone 4 |
![]() ![]() | Juniperus virginiana 'Canaertii' (Canaert Red Cedar) Family: Cypress Family Habit: tree Nativity: Cultivated Hardiness: USDA Zone 3 |
![]() ![]() | Kirengeshoma palmata (Yellow Wax Bells) Family: Hydrangea Family Habit: herbaceous Flowers: cream|yellow Nativity: Japan, Korea Hardiness: USDA Zone 5 Light: partial shade |
![]() ![]() | Koeleria pyramidata (Junegrass; Crested Hairgrass) Family: Grass Family Habit: grass/sedge; rhizome Nativity: Europe, W Asia (Turkey) Hardiness: USDA Zone 3 Light: sun |
![]() ![]() | Laburnum cf. anagyroides Family: Bean Family |
![]() ![]() | Larix sibirica 'Conica' (Siberian Larch) Family: Pine Family Habit: tree Nativity: Cultivated |
![]() ![]() | Lavatera cachemiriana (Lavatera; Mallow) Family: Mallow Family Habit: herbaceous Flowers: pink Nativity: S Europe Hardiness: USDA Zone 8 Light: sun, partial shade |
![]() | Lavatera thuringiaca (Tree Lavatera) Family: Mallow Family Habit: herbaceous Flowers: pink Nativity: C & SE Europe Hardiness: USDA Zone 5 Light: sun |
Page 14 of 31 - Go to page: ←Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Next→ Show All
© Denver Botanic Gardens, 1007 York Street, Denver, CO 80206
Photography © Denver Botanic Gardens
Powered by
