Back to Tour: Plant Select Trees, Shrubs, Grasses, & Vines

   
Prunus pumila var. besseyi 'P011S' PAWNEE BUTTES®
Sand Cherry; Western Sand Cherry
Denver Botanic Gardens
Gardens Navigator

Title Image

Accession Number: 002603*9

e-mailE-mail

  Map
More about Prunus pumila var. besseyi 'P011S' PAWNEE BUTTES®

Other Plants Like This: Prunus (Almond)

LOCATION GROUP Western Panorama; Cottonwood Border
FAMILY NAME Rose Family
FAMILY Rosaceae
ACCESSION DATE September 28, 2000
(When this plant was acquired and registered in the database)
FLOWER COLOR white
FRUIT COLOR black
USDA HZ 3 (Coldest Zone Where Hardy)
HABIT Shrub
SOIL Sandy or clay loam soil; adaptable
Location Map for 002603*9 Prunus pumila var. besseyi 'P011S' PAWNEE BUTTES® Map Help

^Top of Page


Flowering

When Prunus pumila var. besseyi 'P011S' PAWNEE BUTTES® has been observed flowering at Denver Botanic Gardens

  Flowering by Week 1 to 52
AVE. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

^Top of Page


Fruiting

When Prunus pumila var. besseyi 'P011S' PAWNEE BUTTES® has been observed fruiting at Denver Botanic Gardens

  Fruiting by Week 1 to 52
AVE. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

^Top of Page

© Denver Botanic Gardens, 1007 York Street, Denver, CO 80206

Photography © Denver Botanic Gardens

Search for Plants | Explore Gardens & Features | Discover Flowers in Bloom
Take a Virtual Expedition | Locate Memorial & Dedicated Items
Comments/Feedback on Gardens Navigator
Gardens Navigator | Contact Us | Denver Botanic Gardens Website | Logout

Powered by Web-VQF

Close