Back to Tour: Conservatory Flowers and Fruit Tour

   
Hibiscus rosa-sinensis 'Scarlet Giant'
Chinese Hibiscus; Rose of China
Denver Botanic Gardens
Gardens Navigator

Title Image

Accession Number: 650163*1

e-mailE-mail

  Map |   Images
More about Hibiscus rosa-sinensis 'Scarlet Giant'

Other Plants Like This: Hibiscus

LOCATION GROUP Conservatory
FAMILY NAME Mallow Family
FAMILY Malvaceae
ACCESSION DATE July 15, 1965
(When this plant was acquired and registered in the database)
FLOWER COLOR red
HYBRIDIZER Barthle, Alex, Florida
USDA HZ 9 (Coldest Zone Where Hardy)
HABIT Shrub
Location Map for 650163*1 Hibiscus rosa-sinensis 'Scarlet Giant' Map Help

^Top of Page


Flowering

When Hibiscus rosa-sinensis 'Scarlet Giant' has been observed flowering at Denver Botanic Gardens

  Flowering by Week 1 to 52
AVE. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

^Top of Page


Fruiting

When Hibiscus rosa-sinensis 'Scarlet Giant' has been observed fruiting at Denver Botanic Gardens

  Fruiting by Week 1 to 52
2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

^Top of Page

Images © Denver Botanic Gardens


650163*1
Hibiscus rosa-sinensis 'Scarlet Giant'

650163*1
Hibiscus rosa-sinensis 'Scarlet Giant'

650163*1
Hibiscus rosa-sinensis 'Scarlet Giant' Flower

650163*1
Hibiscus rosa-sinensis 'Scarlet Giant'

650163*1
Hibiscus rosa-sinensis 'Scarlet Giant'
 
^Top of Page

© Denver Botanic Gardens, 1007 York Street, Denver, CO 80206

Photography © Denver Botanic Gardens

Search for Plants | Explore Gardens & Features | Discover Flowers in Bloom
Take a Virtual Expedition | Locate Memorial & Dedicated Items
Comments/Feedback on Gardens Navigator
Gardens Navigator | Contact Us | Denver Botanic Gardens Website | Logout

Powered by Web-VQF

Close