Back to Tour: Outdoors Bloom and Fruit Tour

   
Muhlenbergia reverchonii 'PUND01S' UNDAUNTED®
Ruby Muhly; Seep Muhly
Denver Botanic Gardens
Gardens Navigator

Title Image

Accession Number: 101646*1

e-mailE-mail

  Map |   Images
More about Muhlenbergia reverchonii 'PUND01S' UNDAUNTED®

Other Plants Like This: Muhlenbergia (Muhly)

LOCATION GROUP Rock Alpine Garden; Rock Alpine Garden, Lower Meadow
FAMILY NAME Grass Family
FAMILY Poaceae
ACCESSION DATE November 02, 2010
(When this plant was acquired and registered in the database)
FLOWER COLOR pink
HYBRIDIZER Lauren & Scott Ogden
USDA HZ 5 (Coldest Zone Where Hardy)
HABIT Grass/Sedge
SOIL clay or sandy
Location Map for 101646*1 Muhlenbergia reverchonii 'PUND01S' UNDAUNTED® Map Help

^Top of Page


Flowering

When Muhlenbergia reverchonii 'PUND01S' UNDAUNTED® has been observed flowering at Denver Botanic Gardens

  Flowering by Week 1 to 52
AVE. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

^Top of Page


Fruiting

When Muhlenbergia reverchonii 'PUND01S' UNDAUNTED® has been observed fruiting at Denver Botanic Gardens

  Fruiting by Week 1 to 52
AVE. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 
2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

^Top of Page

Images © Denver Botanic Gardens


101646*1
Muhlenbergia reverchonii [Undaunted] Fruit

101646*1
Muhlenbergia reverchonii [UNDAUNTED] = 'PUND01S'

101646*1
Muhlenbergia reverchonii [UNDAUNTED] = 'PUND01S'

101646*1
Muhlenbergia reverchonii [UNDAUNTED] = 'PUND01S'

101646*1
Muhlenbergia reverchonii [UNDAUNTED] = 'PUND01S'

101646*1
Muhlenbergia reverchonii [UNDAUNTED] = 'PUND01S' Root|Seed

101646*1
Muhlenbergia reverchonii [UNDAUNTED] = 'PUND01S' Fruit
 
^Top of Page

© Denver Botanic Gardens, 1007 York Street, Denver, CO 80206

Photography © Denver Botanic Gardens

Search for Plants | Explore Gardens & Features | Discover Flowers in Bloom
Take a Virtual Expedition | Locate Memorial & Dedicated Items
Comments/Feedback on Gardens Navigator
Gardens Navigator | Contact Us | Denver Botanic Gardens Website | Logout

Powered by Web-VQF

Close